| DATA SARANA DAN PRASARANA | |||||
| A. | LUAS TANAH | ||||
| NO | DATA TANAH | LUAS (M2) | KETERANGAN | ||
| 1 | Luas Tanah Seluruhnya | 9,600 | |||
| 2 | Luas Bangunan | 7000 | |||
| 3 | Luas Pekarangan | 544 | |||
| 4 | Luas Lapangan Upacara | 533 | |||
| 5 | Luas Lapangan Olahraga | 523 | |||
| 6 | Luas Tanah Kosong/Kebun | 1000 | |||
| B. | BANGUNAN/RUANGAN | ||||
| NO | BANGUNAN/RUANGAN | LUAS (M2) | JUMLAH | KEADAAN | |
| BAIK | RUSAK | ||||
| 1 | Ruang Kepala Madrasah | 90 | 1 | 1 | |
| 2 | Ruang Wakil Kepala Madrasah | ||||
| 3 | Ruang Majelis Guru | ||||
| 4 | Ruang Tata Usaha | 90 | 1 | 1 | |
| 5 | Ruang BK/BP | ||||
| 6 | Ruang UKS | ||||
| 7 | Ruang PMR | ||||
| 8 | Ruang OSIS | ||||
| 9 | Ruang Pramuka | 1 | 1 | ||
| 10 | Ruang Kelas Belajar (RKB) | 171 | 10 | 4 | 6 |
| 11 | Ruang Labor | ||||
| a. Laboratorium IPA | 1 | 1 | |||
| b. Laboratorium Kimia | |||||
| c. Laboratorium Fisika | |||||
| d. Laboratorium Biologi | |||||
| e. Laboratorium Bahasa | |||||
| f. Laboratorium Multimedia | |||||
| g. Laboratorium Komputer | |||||
| 12 | Ruang Perpustakaan | 1 | 1 | ||
| 13 | Ruang Keterampilan | ||||
| 14 | Ruang Serba Guna | ||||
| 15 | WC Kepala Madrasah | 1 | 1 | ||
| 16 | WC Guru Laki-laki | 1 | 1 | ||
| 17 | WC Guru Perempuan | 2 | |||
| 18 | WC Siswa Laki-laki | 3 | |||
| 19 | WC Siswa Perempuan | 1 | |||
| 20 | Rumah Penjaga Madrasah | 40 | 1 | 1 | |
| 21 | Perumahan Guru | ||||
| 22 | Mushalla | 160 | 1 | 1 | |
| 23 | Lapangan Olah Raga | 2 | 2 | ||
| 24 | Asrama Siswa | ||||
Untuk Wilayah Kota Jambi dan Sekitarnya
Memuat tanggal...