| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | NIP | STATUS KEPEGAWAIAN | PANGKAT TERAKHIR/GOLONGAN | JABATAN |
| 1 | Mahdalena | P | 19691125 199302 2 001 | PNS | Penata Muda III/c | Kaur TU |
| 2 | Hendri Dede Saputra | L | 19740619 199803 1 002 | PNS | Penata Muda III/a | Staf TU |
| 3 | Hendri, S. Sos | L | - | Non PNS | - | Staf TU |
| 4 | Candra | L | - | Non PNS | - | Satpam |
| 5 | Ridwan, S.Pd.I | L | - | Non PNS | - | Pramubakti |
| 6 | Cici Sandi, S. Sos | P | - | Non PNS | - | Staf TU |
| 7 | Refa Aprila | P | - | Non PNS | - | Staf TU |
Untuk Wilayah Kota Jambi dan Sekitarnya
Memuat tanggal...